| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : BOURNS CHIPOWER MONRSUN WCH
Model Number : CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOT23 SMD DIP
Description : BOURNS CHIPOWER MONRSUN WCH
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L BOURNS CHIPOWER MONRSUN WCH SOT23 SMD DIP Integrated Circuits Components
Specification :CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOT23 SMD DIP |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| IPD60R385CP | INFINEON | 88 | SOT252 |
| IPD60R600P7S | INFINEON | 74 | TO252 |
| IPL60R125P7 | INFINEON | 50 | QFN |
| IPL60R385CP | INFINEON | 266 | QFN |
| IR35405MTRPBF | IR | 123 | QFN |
| IRF7831TRPBF | IR | 411 | SOP8 |
| IRFL210TRPBF | IR | 325 | SOT-223 |
| IRGPS40B120UPBF | IR | 45 | TO247 |
| IRLML9303TRPBF | IR | 781 | SOT23-3 |
| IRLR7821TRPBF | IR | 1747 | SOT252 |
| IRU3037CSTRPBF | IR | 502 | SOP8 |
| IS1677SM-101-TRAY | MICROCHIP | 6370 | QFN |
| IS25LQ040B-JVLE-TR | ISSI | 6819 | VVSOP8 |
| IS25WQ020-JZLE-TR | SILICON | 10585 | QFN |
| IS42S16400B-7TL | ISSI | 3240 | TSOP54 |
| IS42S16400D-7TL | ISSI | 64 | TSOP54 |
| IS42S32800B-7BLI | ISSI | 77 | BGA |
| IS42VM32800K-75BLI | ISSI | 13 | BGA |
| ISL24833IRZ-T13 | INTERSIL | 98 | QFN |
| ISL29028AIROZ-T7 | INTERSIL | 50 | DFN8 |
| ISL43140IBZ-T | INTERSIL | 9150 | SOP16 |
| ISL45041IRZ-T | INTERSIL | 18000 | DFN8 |
| ISL5216KI-1 | INTERSIL | 1358 | BGA |
| ISL54225IRTZ-T | INTERSIL | 2090 | QFN |
| ISL6121LIBZA-T | INTERSIL | 2739 | SOP8 |
| ISL6208BCRZ | INTERSIL | 468 | QFN8 |
| ISL6227CAZ | INTERSIL | 384 | SSOP28 |
| ISL6558CBZ | INTERSIL | 47 | SOP16 |
| ISL6614ACBZ | INTERSIL | 169 | SOP14 |
| ISL6615IRZ-T | INTERSIL | 506 | QFN |
| ISL6622CBZ | INTERSIL | 35 | SOP8 |
| ISL8009AIRZ-T | INTERSIL | 2807 | QFN8 |
| ISL80101AIRAJZ-T | RENESAS | 12000 | DFN10 |
| ISL9520HRTZ | INTERSIL | 165 | QFN |
| ISO7241CQDWRQ1 | TI | 26 | SOP16 |
| ISO7242CDWR | TI | 20 | SOP16 |
| ISO7741DBQR | TI | 12 | SSOP16 |
| IT700YAINC | YITRAN | 105 | QFN |
| IT8638E/BX | ITE | 500 | QFP |
| IT8928E/BX | ITE | 982 | QFP |
| IT8988E/CX | ITE | 40 | QFP128 |
| IT8988VG/CX | ITE | 63 | BGA |
| JCS4N65RC | 135 | TO252 | |
| JMF661-BGCAOA | JMICRON | 45 | BGA |
| JP520S | ANAREN | 1191 | SMD |
| K4B2G1646F-BMK0 | SAMSUNG | 30 | BGA96 |
| K4B4G0846E-BCMA | SAMSUNG | 2330 | FBGA |
| K4B4G1646E-BCMA | SAMSUNG | 22 | BGA96 |
| K4B4G1646Q-HYK0 | SAMSUNG | 15 | FBGA96 |
| K4S2816320-LC60 | SAMSUNG | 905 | TSOP54 |
| K4T1G084QF-BCF7 | SAMSUNG | 601 | FBGA60 |
| K4T1G164QG-BCE7 | SAMSUNG | 1160 | FBGA84 |
| K4T51163QJ-BCE7 | SAMSUNG | 12 | FBGA84 |
| K4T51163QJ-BCF8 | SAMSUNG | 40 | BGA |
| K5A3281CTM-D755 | SAMSUNG | 78 | BGA |
| K5L6331CAA-D270 | SAMSUNG | 200 | BGA |
| K9GBG08U0A-SCB0 | SAMSUANG | 738 | TSOP48 |
| KB101-07418-432 | KYOCERA | 2943 | SMD |
| KF25BD-TR | ST | 5000 | SOP8 |
| KIA431AF-RTF/P | SOT89 | 1130 | 1344+ |
| KIA7029AF-RTF/P | KEC | 717 | SOT89 |
| KIA7033AF-RTF/P | KEC | 2000 | SOT89 |
| KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | 25 | BGA153 |
| KLM8G1WEMB-B031 | SAMSUNG | 12 | BGA153 |
| KLMAG1JENB-B041 | SAMSUNG | 145 | BGA |
| KLMAG2GEND-B031 | SAMSUNG | 493 | FBGA153 |
| KMNJS000ZM-B205 | SAMSUNG | 439 | BGA |
| KSZ8721SL | MICREL | 3794 | SSOP48 |
| KTC1008-Y-AT/P | KEC | 6000 | TO-92 |
| KTD2511DEHD-TR | KINETIC | 6000 | SOT23-6 |
| KTD257MBEHD-TR | KINETIC | 102000 | SOT23-6 |
| KTD2692EJH-TR | KINETIC | 14990 | DFN23-14 |
| KXTF9-1026 | KIONIX | 3142 | LGA10 |
| L5973D013TR | ST | 2077 | SOP8 |
| L6561D013TR | ST | 451 | SOP8 |
| L6759CTR | ST | 200 | QFN |
| L78L08ABUTR | ST | 77 | SOT89 |
| LA4064V-75TN100E | LATTICE | 886 | QFP100 |
| LAN9115-MT | SMSC | 736 | TQFP100 |
| LC1463CB5ATR15 | LEADCHIP | 1065 | SOT23-5 |
| LCMX0256C-3TN100C | LATTICE | 31 | TQFP100 |
| LCMXO2-7000HC-4FG484C | LATTICE | 21 | BGA484 |
| LD1117AG-25-AA3-A-R | UTC | 1181 | SOT223 |
| LD1117AG-AD-TN3-A-R | UTC | 1017 | TO252 |
| LD1117S18TR | ST | 1000 | SOT223 |
| LD1117S25CTR | ST | 828 | SOT223 |
| LD1117STR | ST | 37 | SOT223 |
| LD5530EGL | LEADTREND | 21000 | SOT23-6 |
| LD5530RGL | LEADTREND | 18000 | SOT23-6 |
| LD5536GL | LEADTREND | 125980 | SOT23-6 |
| LDB40-24S5 | SUPLET | 86 | MOEULE |
| LDB40-48S5 | SUPLET | 120 | MOEULE |
| LE88266DLC | MICROSEMI | 1800 | LQFP80 |
| LE88506DVC | MICROSEMI | 9245 | QFP64 |
| LE88830KQC | LEGERITY | 11704 | QFN24 |
| LESD9D12T5G | LRC | 3185 | SOD923 |
| LFB21914MDZ3D384 | MURATA | 2060 | SMD |
| LG1701 | LGELEC | 205 | QFP |
| LGE4767A-LF-SB | LG | 100 | LQFP256 |
| LGE6353 | LG | 250 | BGA |
| LM1117MPX-2.5 | NS | 14 | SOT223 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
CDSOT23-SM712 CE6230B33M CF0505XT-1WR2 CH451L BOURNS CHIPOWER MONRSUN WCH SOT23 SMD DIP ICs Chip Images |