| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : MICROCHIP
Model Number : HCS300-I/SN HCS301-I/SN
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOP8
Description : MICROCHIP
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : HCS300-I/SN HCS301-I/SN
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
HCS300-I/SN HCS301-I/SN MICROCHIP SOP8 IC Integrated Circuits Components
Specification :HCS300-I/SN HCS301-I/SN
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | HCS300-I/SN HCS301-I/SN |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOP8 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | HCS300-I/SN HCS301-I/SN |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| IRFR9024NTRPBF | IR | 4800 | TO-252 |
| IRLR8726TRPBF | IR | 72500 | TO252 |
| KA5L0380RYDTU | FAIRCHILD | 4700 | TO220F |
| KA7815ETU | FAIRCHILD | 56000 | TO-220 |
| KA7918TU | FAIRCHILD | 78600 | TO220 |
| KA7924TU | FAIRCHILD | 80400 | TO220 |
| KIA7042AP-AT/P | KEC | 168300 | TO92 |
| KIA7805API-U/P | KEC | 2000000 | TP220F |
| KIA7812API-U/P F | KEC | 3900 | TP220F |
| KSC2073TU | FAIRCHILD | 5500 | TO220 |
| L6561N | ST | 19000 | DIP8 |
| L6562ADTR | ST | 5000 | SOP8 |
| L6562DTR | ST | 25000 | SOP8 |
| L6599ADTR | ST | 12100 | SOP16 |
| L7805CD2T-TR | ST | 3107900 | TO263 |
| L7805CV-DG | ST | 3124800 | TO220 |
| L7806CV-DG | ST | 2186400 | TO-220 |
| L7808CV-DG | ST | 3234100 | TO220 |
| L7809CV-DG | ST | 2125400 | TO-220 |
| L7812CD2T-TR | ST | 2226300 | TO263 |
| L7812CV-DG | ST | 3233600 | TO-220 |
| L7815CV-DG | ST | 2127500 | TO220 |
| L7818CV-DG | ST | 2352600 | TO-220 |
| L78L05ABUTR | ST | 287800 | SOT89 |
| L78L05ACD13TR | ST | 60200 | SOP8 |
| L78L05ACUTR | ST | 64800 | SOT89 |
| L78L05ACZ | ST | 32000 | TO92 |
| L78L09ACUTR | ST | 42000 | SOT89 |
| L78L33ACUTR | ST | 1000 | SOT89 |
| L78M05ABDT-TR | ST | 6800 | TO252 |
| L78M05CDT-TR | ST | 122400 | TO252 |
| L7912CD2T-TR | ST | 53800 | TO-263 |
| L7912CV-DG | ST | 2529400 | TO220 |
| L7915CV-DG | ST | 2532200 | TO-220 |
| LF347DR | TI | 2106000 | SOP14 |
| LF347N | TI | 2803300 | DIP14 |
| LF353DR | TI | 1747800 | SOP8 |
| LF353P | TI | 2500 | DIP8 |
| LF356M/NOPB | NS | 2551600 | SOP8 |
| LF356MX/NOPB | NS | 2657600 | SOP8 |
| LF412CN/NOPB | NS | 1118900 | DIP8 |
| LF444CMX/NOPB | NS | 29700 | SOP14 |
| LM1117IMPX-ADJ | TI | 2800 | SOT-223 |
| LM124DR | TI | 16666600 | SOP14 |
| LM211DR | TI | 1257900 | SOP8 |
| LM224ADR | TI | 2837700 | SOP14 |
| LM224DR | TI | 3017500 | SOP14 |
| LM239ADR | TI | 21300 | SOP14 |
| LM239DR | TI | 2322200 | SOP14 |
| LM239N | TI | 40100 | DIP14 |
| LM239PWR | TI | 6333500 | TSSOP14 |
| LM2575SX-5.0/NOPB | NS | 7300 | TO-263 |
| LM2576HVSX-12/NOPB | NS | 7300 | TO-263-5 |
| LM2576S-5.0/NOPB | NS | 100000 | TO-263 |
| LM2576SX-5.0/NOPB | NS | 169500 | TO-263 |
| LM258DR | TI | 274700 | SOP8 |
| LM258DR2G | ON | 259000 | SOP8 |
| LM258P | TI | 2566000 | DIP8 |
| LM2596S-5.0/NOPB | NS | 869900 | TO-263 |
| LM2596SX-5.0/NOPB | NS | 825300 | TO-263 |
| LM2664M6/NOPB | NS | 1387300 | SOT23-6 |
| LM285DR-1.2 | TI | 266600 | SOP8 |
| LM285DR-1-2 | TI | 266600 | SOP8 |
| LM285DR-2.5 | TI | 16666600 | SOP8 |
| LM285DR-2-5 | TI | 16666600 | SOP8 |
| LM321MF/NOPB | TI | 2289700 | SOT23-6 |
| LM324ADR | TI | 17670000 | SOP14 |
| LM324APWR | TI | 5888700 | TSSOP14 |
| LM324DR | TI | 18430300 | SOP14 |
| LM324DR2G | ON | 3442800 | SOP14 |
| LM324DT | ST | 2292900 | SOP14 |
| LM324M/NOPB | NS | 52200 | SOP14 |
| LM324MX/NOPB | NS | 10900 | SOP14 |
| LM324N | TI | 2147100 | DIP14 |
| LM324PWR | TI | 2220000 | TSSOP14 |
| LM331N/NOPB | NS | 1537400 | DIP8 |
| LM334M/NOPB | NS | 2135500 | SOP8 |
| LM334MX/NOPB | NS | 1797800 | SOP8 |
| LM334Z/NOPB | NS | 1196900 | TO-92 |
| LM336M-5.0/NOPB | NS | 2551600 | SOP8 |
| LM336MX-2.5/NOPB | NS | 2707900 | SOP8 |
| LM336MX-5.0/NOPB | NS | 1739700 | SOP8 |
| LM336Z-2.5 | TI/NS | 83100 | TO-92 |
| LM336Z-2.5/NOPB | TI/NS | 2182000 | TO-92 |
| LM336Z-5.0 | FAIRCHILD | 53700 | TO-92 |
| LM358ADR | TI | 2446000 | SOP8 |
| LM358DR | TI | 2327200 | SOP8 |
| LM358DR2G | ON | 3300900 | SOP8 |
| LM358DT | ST | 2188900 | SOP8 |
| LM358P | TI | 2143800 | DIP8 |
| LM358PWR | TI | 2280500 | TSSOP8 |
| LM35DZ/NOPB | NS | 2000 | TO-92 |
| LM380N/NOPB | NS | 276600 | DIP14 |
| LM385BDR-1.2 | TI | 182700 | SOP-8 |
| LM385BDR-2.5 | TI | 3949100 | SOP-8 |
| LM385BDR-2-5 | TI | 4001000 | SOP-8 |
| LM385M-1.2/NOPB | NS | 2156300 | SOP8 |
| LM385M-2.5/NOPB | NS | 2135500 | SOP8 |
| LM385M3-1.2/NOPB | TI | 1400000 | SOT23 |
| LM385MX-1.2/NOPB | NS | 194000 | SOP8 |
| LM385MX-2.5/NOPB | NS | 5427000 | SOP8 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
HCS300-I/SN HCS301-I/SN MICROCHIP SOP8 IC Integrated Circuits Components Images |